DATA SISWA | |||||||||
SMK KESEHATAN PURWAKARTA 2014 | |||||||||
KELAS : X | |||||||||
NO | NO INDUK | NISN | NAMA | L/P | TEMPAT, TGL LAHIR | NAMA ORANG TUA | ALAMAT | ||
AYAH | IBU | ||||||||
1 | 151610009 | 0002277393 | Anglis Shelaita | P | Purwakarta, 03 November 2000 | Tirta Rahdiana, S.Pd | Aida Suhaeni | Kp. Cilaharja RT. 22/21 Pasawahan Purwakarta | |
2 | 151610010 | Anisa Kurniadi Putri | P | Serang, 16 Oktober 1999 | Wasman Firmansyah | Nurul Asmiana | Kp. Citenjo Desa Cimahi Kecamatan Campaka Purwakarta | ||
3 | 151610011 | 9999596616 | Ayu Widianingsih | P | Purwakarta, 11 Oktober 2000 | H. Sumargo | Hj. Yuyu Yuningsih | Desa Nagrak RT. 02/01 Purwakarta | |
4 | 151610012 | Dani Hardiana | L | ||||||
5 | 151610013 | Dian Andriani | P | Bandung, 10 Februari 2000 | Nendi | Icah | Cibodas Purwakarta | ||
6 | 151610014 | 0001931606 | Fenti Nurhayati | P | Purwakarta, 19 April 2000 | Ade Jalaludin | Diah Sumarlina | Kp. Cilimus RT. 01/02 Desa Darangdan Kec. Darangdan Purwakarta | |
7 | 151610015 | 0005552824 | Iip Mayanti | P | Purwakarta, 03 Agustus 2000 | Kusnadi | Siti Rosadah | Kp. Citereup Purwakarta | |
8 | 151610016 | 9993034910 | Mega Mustika | P | Purwakarta, 13 Desember 2000 | Maman | Mamih | Malangnengah Sukatani Purwakarta | |
9 | 151610017 | 0001937827 | Mita Noviani | P | Purwakarta, 26 November 2000 | Pandi | Eli Kusmayani | Jl. Stasiun Mekargalih Ciganea Purwakarta | |
10 | 151610018 | 9993257313 | Neng Dewi Susiana | P | Purwakarta, 12 Juli 1999 | Dedeng | Ai | Desa Gurudug Kec. Pondoksalam Purwakarta | |
11 | 151610019 | Nurul Aeni | P | Purwakarta, 11 Mei 1999 | Unus | Ipit | Kp. Neglasari Desa Gurudug Kec. Pondoksalam Purwakarta | ||
12 | 151610020 | Prilia Maharani Mustopa | P | Purwakarta, 03 April 2000 | Slamet Mustopa (alm) | Madyawati Mustopa | Jl. Kopi Ds. Bakansari RT. 02/04 Ciwareng Purwakarta | ||
13 | 151610021 | 0000461917 | Sifa Resti Fauzi | P | Purwakarta, 02 Oktober 2000 | Jali Jaeni | Yeni Fertinia | Kp. Sempur RT. 02/09 Kec. Plered Purwakarta | |
14 | 151610022 | 9993257043 | Siska Oktavia | P | Purwakarta, 06 Oktober 1999 | Ade Rahman | Sri Ratna W | Cikao Bandung | |
15 | 151610023 | Suci Ashriani | P | Purwakarta, 09 Februari 2000 | Yusep Anwar | Teteh Cucu | Kp. Pangkalan Desa Palinggihan Kec. Plered Purwakarta | ||
16 | 151610024 | 0002138826 | Tiara Renata | P | Purwakarta, 09 Februari 2000 | Wahyudin | N. Sumiati | Desa Cikeris RT. 04/01 Purwakarta | |
17 | 151610025 | Yayu Alfinsyah | P | Purwakarta, 02 Februari 1999 | Usep | Rokayah | Jl. Bendul Kp. Empangsari Purwakarta | ||
SMKS KESEHATAN PURWAKARTA
Senin, 02 November 2015
DAFTAR SISWA BARU TA 2015 - 2016
Selasa, 26 Mei 2015
Senin, 13 April 2015
Senin, 30 Maret 2015
PROFIL SEKOLAH
Profil Sekolah SMKS KESEHATAN PURWAKARTA
e-mail : smkkesehatan2011@yahoo.co
1.
Nama SMA/SMK : SMK KESEHATAN
PURWAKARTA
2.
Status :
SWASTA
3. NPSN :
69774531
4.
Jenis Sekolah : -
5.
Tahun Pendirian : 2011
6.
Yayasan Pengelola
(Swasta) : YAYASAN CENDEKIA
NIRBAYA
Nama Ketua Yayasan : H. UNDANG SURYANA
7.
Alamat : JALAN
RAYA CIGANEA NO. 02
SULUKUNING JATIUHUR PURWAKARTA 41152
Kecamatan : JATILUHUR
8. Website : smksesehatanpurwakarta.blogspot.com e-mail : smkkesehatan2011@yahoo.co
9. Kurikulum yang
digunakan : KTSP /
Kurikulun 2013 *)
10. Nama Kepala Sekolah :
SYIENTIA WIT GANTARA
Nomor dan tanggal
SK Pengangkatan : 48/Y/XII/2014
11. Nama Ketua Komite :
H. NANAN NAZMUL M, MM, M.Pd
Terakreditasi “B”
BAP-S/M Nomor.
02.00/443/BAP-SM/SK/XII/2014
Senin, 23 Maret 2015
Langganan:
Postingan (Atom)